德国JUMO久茂压力变送器 dTRANS p30(40.4366 )40/43007901 404366/000-464-406-504-20-61 0 … 100 ba
时间:2015年02月15日
浏览:
- 德国JUMO久茂压力变送器 dTRANS p30(40.4366 )40/43007901 404366/000-464-406-504-20-61 0 … 100 ba
德国JUMO久茂JUMO DTRANS P32-用于干燥,无腐蚀气体(40.2051 )
压力变送器 dTRANS p30(40.4366 )
特点
测量范围:-1至0bar,0-600bar 表压及绝压
介质温度:-230-120℃
气体及液体测量
可做所有的过程连接,包括卫生型连接
一体式不锈钢系统,无须密封
标准型基础上可选精度0.2%
防护等级:IP65/IP67
应用范围
制造工业
食品行业
卫生行业
适用范围具有普遍性
德国JUMO久茂JUMO DTRANS P32-用于干燥,无腐蚀气体(40.2051 )
特点
专用于干燥,无腐蚀性介质
测量范围:40mbar至600mbar表压
防护等级:IP65/IP67
应用范围
实验室
洁净室
压缩气体控制
小压力测量,适用于干燥、洁净、无腐蚀的气体
压阻式测量元件,将压力信号转换为电信号输出
可用于洁净室监测及空调设备等
德国JUMO久茂JUMO DTRANS P30 40.4366/000-491-405-614-20/61
40.4366/000-491-405-614-20/61
40/43007910 404366/000-488-406-504-20-61 0 … 1,0 bar
40/43007888 404366/000-455-406-504-20-61 0 … 1,6
40/43007911 404366/000-459-406-504-20-61 0 … 10
40/43007912 404366/000-460-406-504-20-61 0 … 16
40/43007913 404366/000-461-406-504-20-61 0 … 25
40/43007901 404366/000-464-406-504-20-61 0 … 100 bar
40/43007914 404366/000-458-402-504-20-61 0 … 6
40/43007915 404366/000-459-402-504-20-61 0 … 10
40/43007867 404366/000-461-402-504-20-61 0 … 25
40/43007916 404366/000-451-405-571-20-61 0 … 0,25
40/43007917 404366/000-454-405-571-20-61 0 … 1,0
40/00392193 404366/000-454-405-504-20-61 0 … 1,0
40/43008069 404366/000-455-405-504-20-61 0 … 1,6
40/00394352 404366/000-456-405-504-20-61 0 … 2,5
40/43006501 404366/000-457-405-504-20-61 0 … 4
40/43007816 404366/000-458-405-504-20-61 0 … 6
40/00391647 404366/000-459-405-504-20-61 0 … 10
40/00391650 404366/000-460-405-504-20-61 0 … 16
40/43006495 404366/000-461-405-504-20-61 0 … 25
40/43006498 404366/000-466-405-504-20-61 0 … 250
40/43006511 404366/000-467-405-504-20-61 0 … 400
40/43007892 404366/000-488-415-504-20-61 0 … 1,0
40/43006543 404366/000-459-415-504-20-61 0 … 10
40/43006756 404366/024-491-402-504-20-61 0 … 4 abs.
40/43008375 404366/024-491-405-504-20-61 0 … 4 abs.
相关产品:
- 德国JUMO久茂压力变送器 dTRANS p32015年02月15日